terça-feira, 25 de junho de 2024

Volta do feriadão de São João começa com chuva; fique atento para previsão do tempo

Nesta terça (25), é preciso ficar atento para as condições do tempo na região.
 
O Instituto Nacional de meteorologia (Inmet) aponta que será um dia de tempo fechado com chuvas e céu nublado. 
 
Os motoristas devem ficar atentos a pontos de alagamento, no Recife. 
 
Um deles é o cruzamento das Avenidas  Norte e Cruz Cabugá, no Centro. 
 
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) informou, no site, que os maiores acumulados nas últimas horas foram registrados as seguintes localidades.

Barreiros | 32,07 mm  (Hospital Municipal)

Cabo de Santo Agostinho | 31,7 mm  (Torrinha)

Cabo de Santo Agostinho | 30,61 mm  (Enseada dos Corais)

Ipojuca | 28,54 mm  (Núcleo Maranhão - APAC)

Barreiros | 26,19 mm  (Banco Brasil)

Cabo de Santo Agostinho | 23,62 mm  (Charneca)

Palmares | 22,96 mm  (Sto Antonio Palmares - APAC)

Recife | 22,04 mm  (Recife [APAC])

Recife | 21,84 mm  (Torreão)

Paulista | 20,91 mm  (Janga 2 [A/B])

Recife | 20,71 mm  (San Martin)

Olinda | 20,15 mm  (Bonsucesso)

Camaragibe | 17,33 mm  (Jardim Primavera)

Recife | 20,71 mm  (San Martin)

Olinda | 20,15 mm  (Bonsucesso)

Camaragibe | 17,33 mm  (Jardim Primavera)

Recife | 16,8 mm  (Barreira [G])

Ribeirão | 16,57 mm  (Aripibu - APAC)

Fonte: https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurbana/2024/06/volta-do-feriadao-de-sao-joao-comeca-com-chuva-fique-atento-para-pre.html

0 Comments:

Postar um comentário

Pesquisar este blog